Page 985 - FORMAST | Catálogo Egamaster
P. 985

ANTICHISPA
                     NON-SPARKING
          36         ANTIDÉFLAGRANT
                     FUNKENFREI
                     ANTISCINTILLA
                     ANTI-DEFLAGRANTE
                     ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ



        2.1/2”
        STANDARD
        MM
        6 PT.                                                 12 PT.









                                    F                 +                                   H                 +
           COD.  MAT.   COD.  MAT.         L (mm)  Pt            COD.  MAT.   COD.  MAT.         L (mm)  Pt
          78289        78290          75              8400      78333        78334         75               8400
          78291        78292          80    140       8700      78335        78336         80     140       8700
          78293        78294          85              8900      78337        78338         85               8900
          78295        78296          90              10250     78339        78340         90               10250
          78297        78298          95              10500     78341        78342         95               10500
          78299  Cu-Be  78300  Al-Bron  100       6   11300     78343  Cu-Be  78344  Al-Bron  100      12   11300
          78301        78302         105    150       12200     78345        78346         105    150       12200
          78303        78304         110              13250     78347        78348         110              13250
          78305        78306         115              14150     78349        78350         115              14150
          78307        78308         120              15050     78351        78352         120              15050
          78309        78310         125              15950     78353        78354         125              15950


        INCH
        6 PT.                                                 12 PT.









           COD.  MAT.   COD.  MAT.  G      L (mm)  Pt  +         COD.  MAT.   COD.  MAT.  I      L (mm)  Pt  +
          78311        78312        2.15/16           8400      78355        78356        2.15/16           8400
          78313        78314         3.1/8  140       8700      78357        78358         3.1/8  140       8700
          78315        78316         3.3/8            8900      78359        78360         3.3/8            8900
          78317        78318         3.1/2            10100     78361        78362         3.1/2            10100
          78319        78320         3.3/4            10500     78363        78364         3.3/4            10500
          78321  Cu-Be  78322  Al-Bron  3.15/16   6   11300     78365  Cu-Be  78366  Al-Bron  3.15/16  12   11300
          78323        78324         4.1/8  150       12250     78367        78368         4.1/8  150       12250
          78325        78326        4.5/16            12700     78369        78370        4.5/16            12700
          78327        78328         4.1/2            14200     78371        78372         4.1/2            14200
          78329        78330         4.3/4            15100     78373        78374         4.3/4            15100
          78331        78332        4.15/16           16000     78375        78376        4.15/16           16000









                        Llaves de Impacto - Neumáticas e Hidráulicas, Cuadrado 1/2", 3/4", 1" y 1.1/2" - Certificados ATEX para uso en zonas Ex:  Ex II 2 GcT6 y Ex II 2 GcT5 - Ver capítulo de Seguridad Intrínseca.
                        Impact Wrenches - Pneumatic and Hydraulic, 1/2", 3/4", 1" and 1.1/2" Sq. Drive - ATEX Certified for use in Ex Zones:  Ex II 2 GcT6 y Ex II 2 GcT5 - See Intrinsic Safety chapter.
                        Douilles à choc - Pneumatiques et Hydrauliques, Carrée de 1/2" , 3/4" , 1" et 1.1/2" - Certifiés ATEX pour usage dans les zones Ex: Ex II 2 GcT6 et Ex II 2 GcT5 - Voir chapitre Sécurité Intrinsèque.



          Cu-Be Cobre berillo / Beryllium copper / Cuivre beryllium / Kupfer beryllium / Koper beryllium / Rame-berillio / Сплав Медь Бериллий
         Al-Bron Aluminio bronce / Aluminium bronze / Alliage aluminium-bronze / Alliage aluminium-bronze / Aluminium brons / Aluminio bronzo / Сплав Аллюминий Бронза

                          Si no encuentra el artículo que necesita, consúltenos en info@egamaster.com o en www.egamaster.com
                           If you can’t find the item you look for, please ask us in info@egamaster.com or in www.egamaster.com  983
                        Si vous ne trouvez pas l’article que vous desirez, consultez-nous a info@egamaster.com ou a www.egamaster.com


   cat_egamaster_cap36_paginado.indd   983                                                                 19/07/2019   15:40:27
   980   981   982   983   984   985   986   987   988   989   990