Page 35 - FORMAST | Catálogo DOGHER 2023
P. 35
PERCUSSÃO
MARTELOS PERCUSSÃO
MARTELOS DE BATENTES UPE MARTELOS DE BATENTES UPE
ANTI-RECUO PUNHO HICKORY PUNHO HICKORY
ø mm Ref ø mm Ref
35 740-35 36,19 € 21,29 € 35 7331-35 32,57 € 19,16 €
40 740-40 47,78 € 28,10 € 40 7331-40 42,93 € 25,25 €
50 740-50 63,17 € 37,16 € 50 7331-50 56,86 € 33,44 €
· Batente de Substitução · Batente de Substitução
MARTELOS DE BATENTES PU
ANTI-RECUO PUNHO METÁLICO
ø mm Ref
35 7310-35 42,56 € 25,03 €
40 7310-40 58,49 € 34,40 €
50 7310-50 68,70 € 40,41 €
· Batente de Substitução
MARTELO DE REBITE MARTELOS PARA COFRAGEM
PUNHO FIBRA DE VIDRO PUNHO FIBRA DE VIDRO
Imã para o ajuste do prego
g A mm L mm Ref
100 18 270 703-100 18,36 € 10,79 €
135 20 265 703-135 19,93 € 11,72 €
180 22 250 703-180 21,72 € 12,78 €
320 25 290 703-320 22,89 € 13,47 € g L mm Ref
420 30 335 703-420 23,88 € 14,04 € 700 500 711-700 33,45 € 19,68 €
MARTELOS DE BOLA MARTELOS DE BOLA
PUNHO HICKORY PUNHO FIBRA DE VIDRO
g A mm L mm Ref g A mm L mm Ref
B 340 28 320 700-340 17,52 € 10,31 € B 340 28 310 701-340 28,05 € 16,41 €
C 455 30 360 700-455 21,18 € 12,46 € C 455 30 305 701-455 29,10 € 17,12 €
D 560 32 350 700-560 24,04 € 14,13 € D 560 32 315 701-560 31,76 € 18,68 €
E 680 34 375 700-680 26,65 € 15,68 € E 680 34 340 701-680 34,65 € 20,37 €
F 910 38 405 700-910 28,84 € 16,96 € F 910 38 370 701-910 40,68 € 23,93 €
G 1130 40 410 700-1130 32,00 € 18,82 € G 1130 40 375 701-1130 47,98 € 28,09 €
H 1360 40 410 700-1360 32,66 € 19,21 € H 1360 40 375 701-1360 50,23 € 29,54 €
35
25/8/23 10:06
Promocion_DOGHER_2023_3_parte.indd 35
Promocion_DOGHER_2023_3_parte.indd 35 25/8/23 10:06

